Sugar, PP, F, HbA1c @300
Sugar, PP, F, HbA1c @300
(16 tests) @1150
AMORPHOUS DEPOSITS | BILE PIGMENTS |
COLOUR | NITRITE |
REACTION (PH) | SPECIFIC GRAVITY, URINE |
TRANSPARENCY (APPEARANCE) | TRICHOMONAS VAGINALIS |
URINE GLUCOSE | UROBILINOGEN |
URINE PROTEIN (ALBUMIN) | URINE KETONES (ACETONE) |
MICROSCOPIC EXAMINATION |
BASOPHILS | EOSINOPHILS |
ERYTHROCYTE (RBC) COUNT | ESR (WESTERGREN); ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE |
LYMPHOCYTES | MCH (MEAN CORPUSCULAR HB) |
MCHC (MEAN CORPUSCULAR HB CONCN) | MCV (MEAN CORPUSCULAR VOLUME) |
MONOCYTES | NEUTROPHILS |
PCV (PACKED CELL VOLUME) | PROMYELOCYTE |
BAND FORMS | HEMOGLOBIN (HB) |
TOTAL WBC COUNT (TC ) | BLASTS |
METAMYELOCYTE | MYELOCYTE |
PLATELET COUNT |